Anzeigen-Modul

Anzeigenformat | Modul-Preis (einmalige Schaltung) |
---|---|
1/1 Seite | 3.100,- € |
1/2 Seite | 2.000,- € |
1/3 Seite | 1.700,- € |
1/4 Seite | 1.500,- € |
1/8 Seite | 1.000,- € |
Banner-/Text Ad Feed-Modul

Banner-Format (Markenebene) | Modul-Preis *1 Monat (Mindestlaufzeit) |
---|---|
Billboard-Banner* (960x250 px) | 2.360,- € |
Full-Banner* (468x60 px) | 500,- € |
Medium-Rectangle* (300x250 px) | 1.160,- € |
Text Ad* | 1.200,- € |
Text Ad Feed (dauerhaft auf energie.de) | 1.600,- € |
Newsletter-/Stand-Alone-Modul

Newsletter-Format | Modul-Preis (einmaliger Versand) |
---|---|
Full Banner / Text Ad | 570,- € |
Stand Alone | 1.700,- € |
Termin-Modul1

Terminhinweis | Modul-Preis (mind. 1 Kalendermonat) |
---|---|
Termin-Slider | 515,- € |
Marktpartner-Modul

Marktpartner-Eintrag (Online) | Modul-Preis (12 Monate) |
---|---|
Basis | 660,- € |
Premium (SEO Vorteil) | 1.485,- € |
Marktpartner-Eintrag (Print + Online) | Modul-Preis (12 Monate) |
---|---|
Basis | 2.200,- € |
Premium (SEO Vorteil) | 3.100,- € |
Whitepaper-Modul

Whitepaper-Eintrag | Modul-Preis (12 Monate) |
---|---|
Whitepaper | 600,- € |
Stellenanzeigen-Modul

Online / Newsletter | Modul-Preise |
---|---|
Online | 420,- € (1 Monat) |
Newsletter | 320,- € (einmaliger Versand) |
Print + Online | Modul-Preis 1/1 Seite | Modul-Preis 1/2 Seite | Modul-Preis 1/4 Seite |
---|---|---|---|
Stellenanzeige | 3.200,- € | 2.200,- € | 1.700,- € |
Social Media-Modul1

Social Media Kanal | Preis (einmaliger Post) |
---|---|
XING & LinkedIn | 500,- € |
Promotion Banner-Modul

Magazin Online-Kiosk | Preis (1 Kalendermonat) |
---|---|
Promotion Banner | 600,- € |
* Bestandteil der Mediadaten 2022. Änderungen vorbehalten.
1 Nur in Verbindung mit unserem Kampagnenangebot buchbar.